Bölge | Peşin Fiyat Listesi | |||||||
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge | 7. Bölge | 8. Bölge | |
1. | 20.00 | 20,00 | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 |
2. | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 | 45,00 |
3. | 35,00 | 40,00 | 25,00 | 25,00 | 45,00 | 40,00 | 55,00 | 25,00 |
4. | 40,00 | 45,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 45,00 | 60,00 | 25,00 |
5. | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 50,00 |
6. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 35,00 | 45,00 |
7. | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 30,00 | 40,00 | 30,00 | 55,00 |
8. | 45,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 55,00 | 50,00 | 60,00 | 30,00 |
Fiyatlarımız + K.D.V.'dir. |
Aynı semt içinde her yakın adres 20 TL sınırlıdır. Evrak alımlarında meydana gelebilecek beklemelerde ilk dakikası 2,00 TL'dir. Belirtilen ücretler 1 Kg veya 1 dm3 için geçerli olup ilave her 1 Kg veya 1 dm3 için fiyat alınız. Ekspres Kurye(Acil Kurye) liste fiyatının iki katıdır. Arabalı Kurye hizmeti liste fiyatının dört katıdır. Mesai saatlerinin dışında yapılacak gönderilerde 18:00 - 21:00 saatleri arasında liste fiyatının 3 katıdır. 21:00 - 24:00 saatleri arasında liste fiyatının 4 katıdır. 24:00 - 08:30 saatleri arasında liste fiyatının 5 katıdır. Köprü geçiş ücreti göndericiye ait olup 5 TL olarak köprü geçişlerinde fiyatlara eklenecektir. |